Heavy Jets
| Aircraft | Seats | Enclosed Toilet | Cabin Length | Cabin Width | Cabin Height | Baggage Space |
| Dornier 328 >> | 14-19 | yes | 33ft 7in | 7ft 1in | 6ft | 226 cu ft |
| Challenger 605 >> | 9 to 12 | yes | 28ft 4in | 8ft 3in | 6ft 1in | 115 cu ft |
| Embraer Legacy >> | 13 | yes | 42ft 6in | 6ft 11in | 6ft | 520 cu ft |
| Falcon 2000 EX Easy >> | 10 to 17 | yes | 39ft 1in | 7ft 8in | 66ft 2in | 140 cu ft |
| Global Express / XRS >> | 10 to 14 | yes | 48ft 4in | 8ft 2in | 6ft 3in | 185 cu ft |





